Cancelamentos
Acompanhe churn e motivos de cancelamento
Cancelamentos (30 dias)
7
MRR perdido (30 dias)
R$ 2.243,00
Principal motivo
Preço
2 ocorrências
Motivos de cancelamento
| Usuário | Plano | MRR | Motivo | Data |
|---|---|---|---|---|
Ana Ferreira Delta Tech | Pro | -R$ 349,00 | Preço | 03/06/2025 |
Pedro Alves Iota Serviços | Starter | -R$ 149,00 | Não estava usando | 01/06/2025 |
Claudia Ramos Kappa Varejo | Business | -R$ 749,00 | Migrou para concorrente | 28/05/2025 |
Eduardo Santos Lambda Tech | Pro | -R$ 349,00 | Falta de recursos | 25/05/2025 |
Tatiana Melo Mu Soluções | Starter | -R$ 149,00 | Preço | 20/05/2025 |
Bruno Castro Nu Digital | Pro | -R$ 349,00 | Outro motivo | 15/05/2025 |
Helena Torres Xi Marketing | Starter | -R$ 149,00 | Não estava usando | 10/05/2025 |
Feedbacks recentes
Ana Ferreira — Delta Tech
Pro"O custo ficou alto para nossa operação atual."
Pedro Alves — Iota Serviços
Starter"Não conseguimos integrar no nosso fluxo."
Claudia Ramos — Kappa Varejo
Business"Contratamos outra solução com IA generativa nativa."
Eduardo Santos — Lambda Tech
Pro"Precisamos de análise de e-mail, não só WhatsApp."